Nøkkeltal frå NOKUTs verksemd
På denne sida kan du finne tal som viser omfanget av NOKUTs verksemd innanfor norsk utdanning.
Akkreditering
Akkreditering av fagområde
| Restanse (01.01)* | Mottatte søknadar | Trukkede/returnerte søknadar | Negative vedtak | Positive vedtak | Restanse (08.04)* |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 / 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 / 6 |
* Kø / Under arbeid
Akkreditering av institusjonar
| Restanse (01.01)* | Mottatte søknadar | Trukkede/returnerte søknadar | Negative vedtak | Positive vedtak | Restanse (08.04)* |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 / 2 | 0 | N/A | 0 | 0 | 0 / 2 |
* Kø / Under arbeid
Akkreditering av studietilbod
| Type | Restanse (01.01)* | Mottatte søknadar | Trukkede/returnerte søknadar | Negative vedtak | Positive vedtak | Restanse (08.04)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fagskuleutdanning | 40 / 24 | 21 | 0 | 9 | 5 | 41 / 30 |
| Bachelor | 1 / 4 | 7 | 1 | 3 | 1 | 5 / 2 |
| Master | 2 / 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 / 6 |
| Ph.d. | 0 / 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 |
* Kø / Under arbeid
Tilsyn | Periodisk oppfølging
| Type tilsyn | Igangsatte (01.01) | Ferdigstilte tilsyn | Ferdigstilte opprettingstilsyn | Igangsatte (08.04) |
|---|---|---|---|---|
| Økonomisk (høgskular) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Økonomisk (fagskular) | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Systematisk kvalitetsarbeid (HU) | 10 | 0 | 0 | 16 |
| Akkreditering institusjon (HU) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akkreditering studietilbod (HU) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Systematisk kvalitetsarbeid (HYU) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akkreditering studietilbod (HYU) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Evalueringar for å vurdere kvalitet
| 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|
| Igangsatte evalueringar | 2* | 0 | 3** |
| Pågåande evalueringar per 31.12 | 2 | 2 | 3 |
| Ferdigstilte evalueringar i løpet av året | 0 | 1 | 1 |
| Ant. evalueringar i oppfølgingsfase (etter 6 mnd. og 2 år) | 1 | 2 | 2 |
| Ant. studentar ved programma som er under evaluering/oppfølging | 19 675 | 18 590 | 24 022 |
*
** Evaluering av erfaringsbaserte masterprogrammer i ledelse (executive mastere): Dette omfatter elleve studieprogrammer ved like mange institusjoner. Evaluering av journalistikkutdanningene: Dette omfatter alle utdanninger i Norge, syv bachelorprogrammer og tre masterprogrammer ved til sammen syv institusjoner. Evaluering av rettsvitenskap: Dette omfatter alle programmer som gir grad i rettsvitenskap, seks bachelorprogrammer, fire toårige masterprogrammer og tre femårige masterprogrammer ved til sammen ni institusjoner.